宮元町齋藤ビルⅠ
所在地 | 横浜市南区宮本町3丁目50番1 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 8階建 |
面積 | 敷地面積 197.19㎡ 建築面積 120.46㎡ 延べ面積 817.35㎡ |
総戸数 | 16戸 (住宅14戸+店舗1戸+事務所1戸) |
専有面積 | 38.49㎡~52.07㎡ |
間取り | 1DK~2K+S |
施工会社 | 株式会社フジタ |
新築年月日 | 平成9年2月1日新築(築25年) |
宮元町齋藤ビルⅡ
所在地 | 横浜市南区宮元町3丁目50番5号 |
---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 8階建 |
面積 | 敷地面積 168.45㎡ 建築面積 114.05㎡ 延べ面積 762.08㎡ |
総戸数 | 15戸 (住宅14戸+店舗1戸) |
専有面積 | 40.10㎡~40.62㎡ |
間取り | 1DK |
施工会社 | 株式会社フジタ |
新築年月日 | 平成13年3月1日新築(築23年) |
井土ヶ谷中町駐車場
種目 | 月極駐車場 |
---|---|
月額駐車料 | (普通車)16,500円~ (小型車)15,400円 (バイク) 3,300円 |
礼金 | 1か月 |
仲介手数料 | 1か月 |
所在地 | 横浜市南区井土ヶ谷中町16番 |
交通 | 京急線「井土ヶ谷」駅 徒歩11分 横浜市営地下鉄ブルーライン線 「蒔田」駅徒歩9分 |